關於公布2022年全國水泥熟料 產能前50家企業排名的通知
世界杯直播在线文件
中水協發〔2022〕63號
關(guan) 於(yu) 公布2022年全國水泥熟料
產(chan) 能前50家企業(ye) 排名的通知
各會(hui) 員單位、獲排名企業(ye) :
世界杯直播在线根據協會(hui) 產(chan) 能數據庫,並經各省市自治區水泥(建材)協會(hui) 數據核實,現將“2022年全國水泥熟料產(chan) 能前50家企業(ye) 排名”向社會(hui) 公布。
截止到2021年底,中國(不含港澳台)前50家大企業(ye) 集團的水泥熟料設計產(chan) 能共計14.2億(yi) 噸,占全國總產(chan) 能的77%。其中,前10家大企業(ye) 集團的水泥熟料產(chan) 能占全國總產(chan) 能的58%,比上一年增長一個(ge) 百分點。
附件:1.2022年全國水泥熟料產(chan) 能前50家企業(ye) 排名
2.排名規則及說明
世界杯直播在线
2022年5月30日
附件1
2022年全國水泥熟料產(chan) 能前50家企業(ye) 排名
排名 | 集團企業(ye) 名稱(聯合體(ti) ) | 熟料產(chan) 能 (萬(wan) 噸/年) |
1 | 中國建材集團有限公司 | 39026 |
2 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 22094 |
3 | 唐山冀東(dong) 水泥股份有限公司(含金隅) | 10915 |
4 | 華潤水泥控股有限公司 | 6470 |
5 | 華新水泥股份有限公司(含豪瑞) | 6299 |
6 | 紅獅控股集團有限公司 | 6077 |
7 | 山東(dong) 山水水泥集團有限公司 | 5425 |
8 | 台灣水泥股份有限公司 | 4269 |
9 | 天瑞水泥集團有限公司 | 3395 |
10 | 亞(ya) 洲水泥(中國)控股公司 | 2235 |
11 | 吉林亞(ya) 泰(集團)股份有限公司 | 1907 |
12 | 堯柏特種水泥集團有限公司 | 1777 |
13 | 中國葛洲壩集團水泥有限公司 | 1742 |
14 | 雲(yun) 南水泥建材集團有限公司 | 1631 |
15 | 廣東(dong) 塔牌集團股份有限公司 | 1473 |
16 | 上峰水泥股份有限公司 | 1442 |
17 | 江西萬(wan) 年青水泥股份有限公司 | 1420 |
18 | 江蘇金峰水泥集團公司 | 1318 |
19 | 新疆青鬆建材化工(集團)股份有限公司 | 1305 |
20 | 東(dong) 方希望集團有限公司 | 1039 |
廣西魚峰集團有限公司 | 1029 | |
22 | 金圓水泥股份有限公司 | 973 |
23 | 福建水泥股份有限公司 | 930 |
四川峨勝水泥集團股份有限公司 | 930 | |
山東(dong) 泉興(xing) 能源集團有限公司 | 930 | |
26 | 浙江尖峰集團股份有限公司 | 927 |
27 | 華盛天涯水泥有限公司 | 915 |
湖北京蘭(lan) 水泥集團有限公司 | 899 | |
29 | 內(nei) 蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 853 |
30 | 四川星船城水泥股份有限公司 | 781 |
陝西聲威建材集團有限公司 | 781 | |
32 | 惠州市光大水泥企業(ye) 有限公司 | 744 |
33 | 遼寧大鷹水泥集團公司 | 710 |
34 | 浙江豪龍控股團有限公司 | 688 |
安徽珍珠水泥集團股份有限公司 | 682 | |
36 | 江蘇磊達股份有限公司 | 620 |
盤固水泥集團有限公司 | 620 | |
38 | 河南安陽湖波水泥有限責任公司 | 605 |
39 | 福建金牛水泥有限公司 | 558 |
40 | 河南孟電集團水泥有限公司 | 496 |
福建龍麟集團有限公司 | 496 | |
42 | 福建春馳集團有限公司(含國產(chan) 實業(ye) ) | 481 |
43 | 新疆天業(ye) 集團有限公司 | 434 |
44 | 江蘇鶴林水泥有限公司 | 419 |
45 | 寧夏瀛海建材有限公司 | 409 |
河北曲寨集團有限公司 | 409 | |
47 | 武安市新峰水泥有限公司 | 403 |
河南錦榮水泥有限公司 | 403 | |
49 | 淮北市礦業(ye) 集團水泥有限責任公司 | 388 |
山東(dong) 沂州集團有限公司 | 388 | |
50 | 太平洋水泥(中國)投資有限公司 | 372 |
西藏高爭(zheng) 建材股份有限公司 | 372 | |
陝西生態水泥股份有限公司 | 372 |
附件2
排名規則及說明
1.時間:截止到2021年12月31日實際點火投產(chan) 的新型幹法生產(chan) 線(不含非新型幹法工藝和小於(yu) 日產(chan) 700噸規模以下熟料生產(chan) 線);
2.範圍:中國大陸地區,不含港澳台地區;
3.按新型幹法的窯型和設計規模統計。現實中,大多數日產(chan) 2000噸及以上新型幹法水泥熟料生產(chan) 線運行中超設計規模10~15%指標已是普遍現象,但鑒於(yu) 統計口徑的一致性,執行《GB 50295-2016水泥工廠設計規範》,全年窯的運轉率按310天計算產(chan) 能;
4.采用集團合並產(chan) 能數據方式排名,控股或合並報表的全部計入集團產(chan) 能;
5.委托經營的生產(chan) 線計入經營企業(ye) ;
6.統計排名前後的企業(ye) 之間熟料產(chan) 能相差1%以內(nei) 的采取並列排名,並列不分前後。
